AI による駅からの徒歩時間(概算/要実測)
町名別まとめ(近い順)
| 町名 | 丁目・区分 | 徒歩(分) | 備考 |
| 館下 | 1〜3丁目 | 約3〜5分 | |
| 土ケ崎 | 1〜4丁目 | 約4〜12分 | |
| 栄町 | 1〜3丁目 | 約5〜14分 | |
| 中央 | 1〜4丁目 | 約7〜14分 | |
| 二木 | 1〜2丁目 | 約8〜12分 | |
| 大手町 | 丁目なし | 約10分 | |
| たけくま | 1〜3丁目 | 約10〜17分 | |
| 朝日 | 1〜2丁目+字 | 約11〜15分 | |
| 桜 | 1〜5丁目 | 約11〜17分 | |
| あさひ野 | 1〜2丁目 | 約13〜17分 | |
| 稲荷町 | 丁目なし | 約13分 | |
| 東谷地 | 丁目なし | 約14分 | |
| 相の原 | 1〜3丁目 | 約15〜22分 | |
| 本町 | 丁目なし | 約15分 | |
| 大和 | 丁目なし | 約16分 | |
| 敷島 | 丁目なし | 約17分 | |
| 末広 | 1〜2丁目 | 約18〜19分 | |
| 亀塚 | 丁目なし | 約19分 | |
| 武隈 | 丁目なし | 約19分 | |
| 桑原 | 1〜4丁目 | 約19〜26分 | |
| 松ヶ丘 | 1〜4丁目 | 約19〜25分 | |
| 山桜 | 丁目なし | 約20分 | |
| 荒井 | 丁目なし | 約20分 | |
| 藤浪 | 1〜2丁目 | 約20〜23分 | |
| 里の杜 | 1〜3丁目 | 約21〜25分 | |
| 三色吉 | 大字(小字19か所) | 約22〜43分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 長岡 | 大字(小字16か所) | 約24〜54分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 竹の里 | 1〜3丁目 | 約25〜29分 | |
| 押分 | 大字(小字25か所) | 約26〜92分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 梶橋 | 丁目なし | 約26分 | |
| 北長谷 | 大字(小字16か所) | 約26〜52分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 桑原西 | 1丁目 | 約26分 | |
| 西六角 | 丁目なし | 約27分 | |
| 平等 | 1〜4丁目 | 約28〜31分 | |
| 吹上 | 1〜3丁目 | 約28〜34分 | |
| 阿武隈 | 1〜2丁目 | 約29〜30分 | |
| 小川 | 大字(小字17か所) | 約29〜53分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 南長谷 | 大字(小字38か所) | 約31〜61分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 下野郷 | 大字(小字46か所) | 約32〜96分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 吹上西 | 丁目なし | 約33分 | |
| 早股 | 大字(小字23か所) | 約40〜98分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 大昭和 | 丁目なし | 約43分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 玉浦西 | 1〜4丁目 | 約45〜54分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 恵み野 | 1〜3丁目 | 約58〜66分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 志賀 | 大字(小字34か所) | 約59〜117分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 空港南 | 1〜6丁目 | 約72〜94分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 空港西 | 1丁目 | 約73分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
| 寺島 | 大字(小字13か所) | 約82〜121分 | 徒歩圏外の目安(車・バス向き) |
1、岩沼駅(館下1丁目、北緯38.111986・東経140.863643)から各町・丁目の代表点までの直線距離を出しました。これに1.3を掛けて道路距離を見積もり、80m=1分で切り上げています。丁目の位置データは、国土交通省の位置参照情報をもとにした公開データ(geolonia)です。
2、上記表は宅地建物取引業の「不動産の表示に関する公正競争規約」の施行規則第10条とは測定方法が違います。

